XI Międzynarodowy Miting Pływacki - Pawłowice  24 kwiecień 2021r.

Program zawodów

24.04.2021 ( sobota ) I blok. rocznik 2012 2013 2014 i młodsi 
godzina 8:00-8;50 - rozgrzewka godzina 8:50 - 
rozpoczęcie godzina 9:00 - zawody

Przewidywane zakończenie 12:30 I BLOKU

24.04.2021 ( sobota ) II blok. rocznik 2010 2009 2008 2007 2006 
godzina 13:00 
– 13:50 - rozgrzewka godzina 13:50 - rozpoczęcie godzina 14:00 - zawody

 

komunikat organizacyjny: http://live.megatiming.pl/wisnia/2021/04_24_pawlowice/komunikat.pdf   

ważne oświadczenie wydrukuj wypełnij: http://live.livetiming.pl/wisnia/2021/04_24_pawlowice/covid_z.pdf 

lista zgłoszonych zawodników:   

Nr Zawodnik Rok urodzenia Konkurencja
1 Domalik Anna 2009 2021-04-24, kobiety, 50m, motylkowy, 11-17 lat
2     2021-04-24, kobiety, 100m, zmienny, 11-17 lat
3     2021-04-24, kobiety, 50m, dowolny, 11-17 lat
4 Ciba Dawid 2007 2021-04-24, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-17 lat
5     2021-04-24, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-17 lat
6     2021-04-24, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
7 Cieśla Konrad  2007 2021-04-24, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-17 lat
8     2021-04-24, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-17 lat
9     2021-04-24, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-17 lat
10 Domin Julian  2007 2021-04-24, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-17 lat
11     2021-04-24, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
12     2021-04-24, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-17 lat
13 Domin Wiktor  2009 2021-04-24, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-17 lat
14     2021-04-24, mężczyźni, 100m, zmienny, 11-17 lat
15     2021-04-24, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
16 Polok Szymon  2009 2021-04-24, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-17 lat
17     2021-04-24, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-17 lat
18     2021-04-24, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-17 lat
19 Saj Radosław 2008 2021-04-24, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-17 lat
20     2021-04-24, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-17 lat
21     2021-04-24, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-17 lat
22 Grech Małgorzata  2009 2021-04-24, kobiety, 100m, zmienny, 11-17 lat
23     2021-04-24, kobiety, 100m, dowolny, 11-17 lat
24     2021-04-24, kobiety, 50m, dowolny, 11-17 lat
25 Grech Natalia 2007 2021-04-24, kobiety, 100m, zmienny, 11-17 lat
26     2021-04-24, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
27     2021-04-24, kobiety, 50m, dowolny, 11-17 lat
28 Kupczak Dominika 2006 2021-04-24, kobiety, 100m, zmienny, 11-17 lat
29     2021-04-24, kobiety, 50m, klasyczny, 11-17 lat
30     2021-04-24, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
31 Kupczak Zofia  2008 2021-04-24, kobiety, 100m, zmienny, 11-17 lat
32     2021-04-24, kobiety, 50m, klasyczny, 11-17 lat
33     2021-04-24, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
34 Leszczyńska Kamila  2010 2021-04-24, kobiety, 100m, zmienny, 11-17 lat
35     2021-04-24, kobiety, 50m, klasyczny, 11-17 lat
36     2021-04-24, kobiety, 50m, dowolny, 11-17 lat
37 Kocur Antonia 2010 2021-04-24, kobiety, 100m, zmienny, 11-17 lat
38     2021-04-24, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
39     2021-04-24, kobiety, 50m, dowolny, 11-17 lat
40 Ruman Jakub  2007 2021-04-24, mężczyźni, 100m, zmienny, 11-17 lat
41     2021-04-24, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-17 lat
42     2021-04-24, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-17 lat
43 Trzemżalska Julia  2007 2021-04-24, kobiety, 50m, klasyczny, 11-17 lat
44     2021-04-24, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
45     2021-04-24, kobiety, 50m, dowolny, 11-17 lat
46 Kupczak Anna  2010 2021-04-24, kobiety, 50m, klasyczny, 11-17 lat
47     2021-04-24, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
48     2021-04-24, kobiety, 50m, dowolny, 11-17 lat
49 Dwornik Kamil  2009 2021-04-24, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-17 lat
50     2021-04-24, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
51     2021-04-24, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-17 lat
52 Jurek Grzegorz 2009 2021-04-24, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-17 lat
53     2021-04-24, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
54     2021-04-24, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-17 lat
55 Smyczek Paweł 2008 2021-04-24, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-17 lat
56     2021-04-24, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-17 lat
57     2021-04-24, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-17 lat

 

Grupa młodsza biorąca udział w zawodach:

  1. Ciesielska Zuzanna 25 kr / grzbiet
  2. Domin Szymon  25 kr / grzbiet 
  3. Gutowski Michał 25 kr / grzbiet 
  4. Kierc Karol 25 kr / żaba
  5. Łękosz Igor 25 kr / żaba 
  6. Matysik Bartosz 25 kr / grzbiet 
  7. Pawlik Filip 25 kr / żaba 
  8. Saj Mateusz 25 kr/ grzbiet 
  9. Szymoszek Zuzanna 25 kr / motyl 

ZASADY FINANSOWANIA: 

▪ zawodnicy z roczników 2010 i starsi opłata startowa wynosi 45,00 zł niezależnie od ilości startów (max. 3 starty w sesji ), 
▪ zawodnicy z roczników 2011 i młodsi opłata startowa wynosi 30,00 zł niezależnie od ilości startów (max 2 starty w konkurencjach 25m) 

▪ opłata startowa do trener Edyty Klimek do 19 kwietnia 2021r.